In offerta!
Promozione Esclusiva COPERTONE 300-10 50M SC 500 WINTER GRIP 2 VESPA SCOOTER ANLAS 6143/I
Il prezzo originale era: 54,00 €.27,00 €Il prezzo attuale è: 27,00 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Pneumatico Anlas 300-10 50M m+s Winter grip 2 modello omologato quattro stagioni.
Per ruote con cerchi tubelesse o con camera d’aria
Maggiori applicazioni:
| BAOTIAN BT50QT-11 | 50 | 4T CA | |||
| BAOTIAN BT50QT-9 | 50 | 4T CA | |||
| BAOTIANO BT49QT-7 | 50 | 4T CA | |||
| BAOTIANO BT49QT-9 | 50 | 4T CA | anteriore posteriore | ||
| BAOTIAN BT49QT-2 | 50 | 4T CA | |||
| BAOTIAN BT/Ecobike | 50 | 4T CA | |||
| BENZHOU YY50QT-6 | 50 | 4T CA | |||
| BUFALO Vento | 50 | 4T CA | |||
| Messaggio DAELIM | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| DERBI Andiamo | 50 | 2T CA | ’95- | anteriore posteriore | |
| GARELLI/ FANTIC Pony Racing | 50 | 2T CA | ’92- | anteriore posteriore | |
| GARELLI/ FANTIC Pony | 50 | 2T CA | ’92- | anteriore posteriore | |
| HONDA DIO SP | 50 | 2T CA | ’90- | ||
| HONDA Piombo | 50 | 2T CA | ’87- | anteriore posteriore | |
| HONDA Vision Met-In | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| HONDA DIO ZX | 50 | 2T CA | ’90-’93 | ||
| HONDA Dio G | 50 | 2T CA | ’90- | ||
| HONDA DIO SR | 50 | 2T CA | ’90- | ||
| HONDA DIO ZX | 50 | 2T CA | ’94- | ||
| HONDA Dio GP | 50 | 2T CA | ’91- | ||
| KYMCO ZX Febbre II | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| KYMCO DJ | 50 | 2T CA | – | anteriore posteriore | |
| KYMCO ZX Super Febbre | 50 | 2T CA | ’95- | anteriore posteriore | |
| KYMCO Curio CX/ CX Super | 50 | 2T CA | ’95- | anteriore posteriore | |
| LAMBRETTA Junior 125 | 125 | 2T CA | 1964-1969 | anteriore posteriore | |
| LAMBRETTA Junior 100 | 100 | 2T CA | 1964-1965 | anteriore posteriore | |
| LAMBRETTA Junior 50 | 50 | 2T CA | 1964-1968 | anteriore posteriore | |
| LAMBRETTA LUI 50 C / CL | 50 | 2T CA | ’68-’69 | anteriore posteriore | |
| LAMBRETTA LUI 75 S / SL | 75 | 2T CA | ’68-’70 | anteriore posteriore | |
| LML Star Lite 125 4T Automatica/ CVT | 125 | 4T CA | ’15- | anteriore posteriore | |
| MBK Sorriso | 50 | 2T CA | ’96- | anteriore posteriore | |
| MBK Sorriso | 50 | 2T CA | ’92-’95 | anteriore posteriore | |
| PEUGEOT SC L Metropolis | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| PEUGEOT Rapido | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| PEUGEOT V-Clic | 50 | 4T CA | anteriore posteriore | ||
| PEUGEOT ST | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| Stella PGO | 50 | 2T CA | ’90- | anteriore posteriore | |
| PGOMega | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| Galassia PGO | 50 | 2T CA | ’93- | anteriore posteriore | |
| Cometa PGO | 50 | 2T CA | ’95- | anteriore posteriore | |
| PGO Stella II | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| PIAGGIO APE P 50 ( VespaCar ) | 50 | TL3T | 2T CA | ’80- | anteriore posteriore |
| PIAGGIO APE TM P 50 / Elestart | 50 | TL4T | 2T CA | ’85- | anteriore posteriore |
| PIAGGIO APE 50 | 50 | TL1-2T | 2T CA | ’69-’80 | anteriore posteriore |
| PIAGGIO APE 50 FL3 | 50 | TL5T | 2T CA | ’96- | anteriore posteriore |
| PIAGGIO APE 50 FL / FL2 | 50 | TL6T | 2T CA | ’89- | anteriore posteriore |
| REXRS500 | 50 | 4T CA | anteriore posteriore | ||
| REXRS450 | 50 | 4T CA | anteriore posteriore | ||
| SUZUKI CP | 50 | 2T CA | -’93 | anteriore posteriore | |
| SIMBOLO GG | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| SYM Fiddel | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| SIMMA Fantasia | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| SYM/ SANG YANG Flash/ Puro | 50 | 2T CA | anteriore posteriore | ||
| VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T CA | ’82-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T CA | ’71-’79 | 10001 -> (D) |
| VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T CA | ’69-’72 | con cerchio di conversione da 9″ a 10″ |
| VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T CA | ’86-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T CA | ’69-’72 | con cerchio di conversione da 9″ a 10″ |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T CA | ’85-’88 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T CA | ’82-’86 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T CA | ’89-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T CA | ’90-’91 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T CA | ’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 100 (Regno Unito) / 100 Sport (Stati Uniti) | 100 | V9B1T | 2T CA | ’78-’90 | (RI) |
| VESPA PK 50 SS/Elestart | 50 | V5S1T | 2T CA | ’83-’86 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T CA | ’63-’84 | (CH) 69245 ->, 10″, anteriore e posteriore |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T CA | ’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T CA | ’86-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA 100 (Regno Unito) / 100 Sport (Stati Uniti) | 100 | V9B1T | 2T CA | ’78-’90 | -> 25396 (CDN) |
| VESPA PK125 ETS/Elestart | 125 | VMS1T | 2T CA | ’84-’85 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T CA | ’75-’76 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T CA | ’86-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T CA | ’69-’83 | ->751288 con cerchio di conversione da 9″ a 10″, chiuso |
| VESPA 50 Rinascita | 50 | V5R1T | 2T CA | ’90- | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T CA | ’89-’90 | V5P2 (XL2) |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T CA | ’63-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T CA | ’89-’90 | V5P1 (tipo XL) |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T CA | ’82-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T CA | ’63-’84 | (RI) |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T CA | ’66-70 | ->751288 con cerchio di conversione da 9″ a 10″, chiuso |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T CA | ’71-’79 | anteriore posteriore |
| VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T CA | ’67-’83 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T CA | ’72-’75 | anteriore posteriore |
| VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T CA | ’82-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 100 (Regno Unito) / 100 Sport (Stati Uniti) | 100 | V9B1T | 2T CA | ’78-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T CA | ’90- | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T CA | ’89-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T CA | ’75-’83 | anteriore posteriore |
| VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T CA | ’83-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50XL/Elestart | 50 | V5X3T | 2T CA | ’85-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T CA | ’85-’88 | anteriore posteriore |
| VESPA PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | EIA1T | 2T CA | ’87-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T CA | ’69-’83 | (D) 752189 ->, cerchio da 10″. |
| VESPA PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T CA | ’86- | anteriore posteriore |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T CA | ’82-’85 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T CA | ’90- | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T CA | ’91-’91 | anteriore posteriore |
| VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T CA | ’90- | anteriore posteriore |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T CA | ’65-’71 | anteriore posteriore |
| VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T CA | ’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T CA | ’65-’67 | anteriore posteriore |
| VESPA 100 (Regno Unito) / 100 Sport (Stati Uniti) | 100 | V9B1T | 2T CA | ’78-’90 | 50001 -> |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T CA | ’65-’71 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T CA | ’63-’71 | ->751288 con cerchio di conversione da 9″ a 10″, chiuso |
| VESPA PK 50 XL Rush/Elestart | 50 | V5X4T | 2T CA | ’88-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T CA | ’84-’86 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T CA | ’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T CA | ’71-’74 | anteriore posteriore |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T CA | ’72-’75 | anteriore posteriore |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T CA | ’63-’84 | anteriore posteriore |
| VESPA 125 PrimaveraET3 | 125 | VMB1T | 2T CA | ’76-’90 | anteriore posteriore |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T CA | ’82-’84 | anteriore posteriore |
| YAMAHA Beluga | 50 | 2T CA | -’89 | anteriore posteriore | |
| ZHONGYU QT-7 | 50 | 4T CA | |||
| ZONGSHEN ZS50QT | 50 | 4T CA |
Il cerchio in foto NON è compreso
UB EST 5/1





