In offerta!
Prezzo Scontato CEPPI FRENO RACE VESPA PK 50 125 PX 125 150 200 SPRINT POLINI 176.0128/R
Il prezzo originale era: 17,10 €.8,55 €Il prezzo attuale è: 8,55 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Coppia ganasce freno Polini For Race senza molla per Vespa
Tamburo Ø 150mm.
Larghezza ganascia 24mm.
Maggiori applicazioni:
| MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 2T AC | 1964 | |
| MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 2T AC | 1962 | |
| MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 2T AC | 1966 | |
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | ’68 | |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | rear |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | rear |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 | rear |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | rear |
| VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | ’55-’61 | VS5T, rear |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | rear |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | rear |
| VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | ’62-’64 | rear |
| VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | rear |
| VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | ’64-’68 | rear |
| VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | rear |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | ’77-’82 | front & rear |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | front & rear, (RC) Taiwan |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | front & rear |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | front & rear |
| VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | front & rear |
| VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 | front & rear |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | rear |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | (D), front&rear |
| VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 | (D), front&rear |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | (D), front&rear |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | rear |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | front & rear |
| VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | rear |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | (D), front&rear |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | rear |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | front |
| VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | front |
| VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- | (D), front&rear |
| VESPA PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | ’86- | front & rear |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 | front & rear |
| VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 | front |
| VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’85-’88 | front & rear |
| VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | ’84 | front |
| VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | ’86-’90 | front & rear |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | ’82-’85 | front & rear |
| VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 | front & rear |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 | front & rear |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T AC | ’90 | front |
| VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 | front |
| VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 | front & rear |
| VESPA PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | ’87-’90 | front |
| VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T — | ’83-’93 | front & rear |
| VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | front & rear |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | rear |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | front & rear |
| VESPA PX125 E ’98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | rear |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA PX150 E ’98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | rear |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA PX200 E ’98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | rear |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | front & rear |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 | front & rear |
UB 16/2





