In offerta!
Ordina Subito GF0204 COPPIA GANASCE FRENO POSTERIORE MOTOCICLI CLASSICI EPOCA NEWFREN
Il prezzo originale era: 24,25 €.12,12 €Il prezzo attuale è: 12,12 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Set di due Ferodi per freno posteriore motocicli epoca.
Misure:
Diametro 140 mm.
Altezza 25 mm.
Per i seguenti modelli:
ANCILLOTTI [1]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| PSV MX 250 | 1983 > | Freno posteriore |
APRILIA [4]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| MX 125 | 1983 – 1988 | Freno posteriore |
| MX 250 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| RX 125 | – 1983 | Freno posteriore |
| RX 250 | – 1982 | Freno anteriore Freno posteriore |
ASPES [4]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| CS 75 NAVAHO 50 | 1976 > | Freno posteriore |
| DUMA 125 | 2000 | Freno posteriore |
| HOPI 125 | 2000 | Freno posteriore |
| JUMA 125 | 1976 > | Freno posteriore |
BETA [11]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| 6V 125 | 1974 > | Freno anteriore Freno posteriore |
| SCRAMBLER 125 | 1982 > | Freno anteriore |
| CR 125 | > | Freno anteriore Freno posteriore |
| CR 250 | 1983 > | Freno posteriore |
| CR – RV 250 | 1981 > | Freno anteriore |
| CR – RV 350 | 1980 > | Freno anteriore |
| GS -RV 350 | 1980 > | Freno anteriore |
| GS-RV 250 | – 1980 | Freno anteriore Freno posteriore |
| RC 125 | 1976 > | Freno posteriore |
| RC EXPORT ASPIRATO 125 | 1980 > | Freno anteriore Freno posteriore |
| RC raffreddamento ad acqua 125 | 1981 > | Freno anteriore Freno posteriore |
CAGIVA [7]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| ALETTA ELECTRA ruota integrale 125 | 1988 > | Freno posteriore |
| MXR 250 | 1981 > | Freno anteriore Freno posteriore |
| MXR 400 | – 1981 | Freno anteriore Freno posteriore |
| MXR 500 | – 1981 | Freno anteriore Freno posteriore |
| RX 250 | 1981 > | Freno anteriore Freno posteriore |
| SST ruota integrale 125 | 1981 > | Freno posteriore |
| XSST ruota integrale 125 | 1978 > | Freno posteriore |
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| CABALLERO REGOLARITA 125 | 1981 – 1984 | Freno posteriore |
| CROSS COMPETITION 80 | 1981 > | Freno posteriore |
| CROSS COMPETITION 125 | 1980 > | Freno posteriore |
| ENDURO 80 | 1980 > | Freno posteriore |
| ENDURO 125 | 1980 > | Freno posteriore |
GILERA [8]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| ARCORE 125 | Freno anteriore | |
| ARCORE 150 | Freno posteriore | |
| E1 125 | Freno posteriore | |
| E1 COMPETIZIONE 125 | Freno posteriore | |
| GR1 125 | Freno posteriore | |
| TG1 80 | Freno posteriore | |
| TG2 80 | Freno posteriore | |
| TG3 80 | Freno posteriore |
KRAMER [1]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| 250 | Freno posteriore |
MOTO MORINI [2]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| CAMEL 500 | > | Freno anteriore Freno posteriore |
| KANGURO 350 | – 1983 | Freno anteriore |
PUCH [5]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| CROSS 347 | – 1981 | Freno anteriore |
| F5 REGOLARITA 250 | 1983 > | Freno anteriore |
| FS REGOLARITA 347 | – 1983 | Freno anteriore |
| MC 496 | – 1983 | Freno anteriore |
| MC VHS W 250 | 1983 > | Freno anteriore |
SWM [7]
| Modello | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| CROSS 125 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| CROSS 250 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| CROSS 440 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| ENDURO 125 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| ENDURO 175 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| ENDURO 347 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriore |
| ENDURO 440 | – 1983 | Freno anteriore Freno posteriorE |
UB 16/7/1





