In offerta!
Offerta Lampo BULLONE FISSAGGIO MOTORE VESPA 50 90 125 ET3 PK PIAGGIO 6620-KT
Il prezzo originale era: 10,95 €.5,47 €Il prezzo attuale è: 5,47 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Perno completo di dado e rondella grower per il fissaggio del motore al telaio Vespa.
Riferimento originale: 78588
Misura: M10 X 210 mm.
Maggiori applicazioni:
| VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 |
| VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 |
| VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 |
| VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 |
| VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 |
| VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103 | 4T LC | ’22- |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103 | 4T LC | ’22- |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 |
| VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 |
| VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | ’84 |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 |
| VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 |
| VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 |
| VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- |
| VESPA PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | ’86- |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 |
| VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 |
| VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’85-’88 |
| VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 |
| VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | ’84 |
| VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | ’86-’90 |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | ’82-’85 |
| VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 |
| VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 |
| VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 |
| VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 |
| VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- |
UB 14/1/5/5





