In offerta!
COPERTONE 3.00-10 42J CROSS PIT BIKE VESPA SOBEK NARUBB 88019000 Subito Disponibile
Il prezzo originale era: 45,90 €.22,95 €Il prezzo attuale è: 22,95 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Descrizione
Pneumatico nero con battistrada tassellato modello off road per minimoto e Vespa cross
Misure:
3.00-10
Indice di carico 42J
Maggiori applicazioni:
| CAGIVA Passing | 125 | 4T AC | ’94- | front & rear | |
| HONDA CH 125 Spacy | 125 | JH2/JF03 | 4T LC | ’96-’99 | front & rear |
| HONDA Lead | 100 | 4T AC | front & rear | ||
| HONDA Lead | 50 | 2T AC | ’87- | front & rear | |
| KYMCO Calypso | 125 | SE25BA | 4T AC | ’97-’98 | front & rear |
| KYMCO Heroism | 150 | 4T AC | – | front & rear | |
| LAMBRETTA A | 125 | 2T AC | ’47-’48 | front & rear | |
| LAMBRETTA B | 125 | 2T AC | ’48-’50 | front & rear | |
| LAMBRETTA C / LC | 125 | 125C / 125LC | 2T AC | ’50-’51 | front & rear |
| LAMBRETTA D / LD 125 | 125 | 2T AC | ’51-’55 | front & rear | |
| LAMBRETTA D / LD 150 | 150 | 2T AC | ’54-’57 | front & rear | |
| LAMBRETTA DL/ GP 125 | 125 | 22/1 | 2T AC | 1969-1971 | front & rear |
| LAMBRETTA DL/ GP 150 | 150 | 22/0 | 2T AC | 1969-1971 | front & rear |
| LAMBRETTA DL/ GP 200 | 200 | 22/2 | 2T AC | 1969-1971 | front & rear |
| LAMBRETTA GP 125 SIL | 125 | 22/1 | 2T AC | front & rear | |
| LAMBRETTA GP 150 SIL | 150 | 22/0 | 2T AC | front & rear | |
| LAMBRETTA GP 200 SIL | 200 | 22/2 | 2T AC | front & rear | |
| LAMBRETTA LI 125 Serie 1 | 125 | 125LI | 2T AC | 1958-1959 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 125 Serie 2 | 125 | 125LI | 2T AC | 1959-1961 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 125 Serie 3 | 125 | 125LI3 | 2T AC | 1961-1967 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 125 Serie 4 | 125 | 125LI4 | 2T AC | front & rear | |
| LAMBRETTA LI 125 Special Serie 3/LiS | 125 | 125LIS | 2T AC | 1965-1969 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 150 Serie 1 | 150 | 150LI | 2T AC | 1958-1959 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 150 Serie 2 | 150 | 150LI | 2T AC | 1959-1961 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 150 Serie 3 | 150 | 150LI3 | 2T AC | 1962-1967 | front & rear |
| LAMBRETTA LI 150 Special Serie 3/ LiS | 150 | 150LIS | 2T AC | 1963-1966 | front & rear |
| LAMBRETTA SX 150 Serie 3/ X 150 Special | 150 | 150SX | 2T AC | 1966-1969 | front & rear |
| LAMBRETTA SX 200 Serie 3/ X 200 Special | 200 | 200SX | 2T AC | 1966-1969 | front & rear |
| LAMBRETTA TV 175 Serie 1 | 175 | 175TV | 2T AC | 1957-1958 | front & rear |
| LAMBRETTA TV 175 Serie 2/ SS | 175 | 175TV | 2T AC | 1959-1961 | front & rear |
| LAMBRETTA TV 175 Serie 3 | 175 | 175TV3 | 2T AC | 1962-1965 | front & rear |
| LAMBRETTA TV 200 Serie 3 | 200 | TV3 | 2T AC | 1963-1965 | front & rear |
| LAMBRETTA EIBAR A | 125 | 1A – 6A | 2T AC | ’54-’62 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR B | 125 | 1B | 2T AC | ’54-’62 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Jet 200 | 200 | SX200 | 2T AC | 1966-1982 | front & rear |
| LAMBRETTA EIBAR LI 125 Serie 2 | 125 | 125LI | 2T AC | 1962-1965 | front & rear |
| LAMBRETTA EIBAR LI 150 Serie 2 | 150 | 150LI | 2T AC | 1960-1966 | front & rear |
| LAMBRETTA EIBAR Lince | 125 | SL125 | 2T AC | ’83-’86 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Lince | 150 | SP150 | 2T AC | ’83-’85 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Lince | 200 | SX200 | 2T AC | ’83-’86 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Orbar | 125 | SL125 | 2T AC | ’88 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Orbar | 200 | SX200 | 2T AC | ’87-’89 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Scooterlinea / LI3° | 125 | LI125 | 2T AC | ’65-’79 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Scooterlinea / LI3° / Special | 150 | LI150 | 2T AC | ’65-’79 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Scooterlinea / TV 3° | 175 | TV175 | 2T AC | ’65-’67 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Serie 80 / Exclusiv | 125 | LI125 | 2T AC | ’82 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Serie 80 / Exclusiv | 150 | LI150 | 2T AC | ’80-’83 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR Serie 80 / Exclusiv | 200 | SX200 | 2T AC | ’80-’83 | Vorne & Hinten |
| LAMBRETTA EIBAR TV 175 Serie 2 | 175 | 175TV | 2T AC | 1962-1964 | front & rear |
| LML Star 125 4T / Deluxe 125 4S / Speedy / Stella | 125 | 4T AC | front & rear | ||
| LML Star 125 4T Automatica/ Deluxe/ II CVT/Stella Automatic | 125 | 4T AC | front & rear | ||
| LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | front & rear | ||
| LML Star 150 4T / Deluxe 150 4S / Speedy / Stella | 150 | 4T AC | front & rear | ||
| LML Star 200 4T/ Deluxe 4S | 200 | 4T AC | 2012 | front & rear | |
| LML Star Lite 125 4T Automatica/ CVT | 125 | 4T AC | ’15- | front & rear | |
| MBK Flame | 125 | 4T AC | front & rear | ||
| MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | 2T AC | ’68 | front & rear |
| PEUGEOT V-Clic | 50 | 4T AC | front & rear | ||
| SUZUKI AN | 125 | 4T AC | front & rear | ||
| SUZUKI AN | 150 | 4T AC | front & rear | ||
| SYM Super Duke | 150 | 4T AC | front & rear | ||
| SYM Super Duke | 125 | RFGA125G | 4T AC | ’96-’98 | front & rear |
| VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | (D) 752189 ->, 10″-rim |
| VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | (CH) 69245 ->, 10″, front & rear |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | front & rear |
| VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | front & rear |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | ’72-’75 | front & rear |
| VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | front & rear |
| VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | 10001 -> (D) |
| VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | front & rear |
| VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | (RI) |
| VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 | front & rear |
| VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 | front & rear |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | (RI) |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | -> 25396 (CDN) |
| VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | 50001 -> |
| VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 | front & rear |
| VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | front & rear |
| VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | front & rear |
| VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | front & rear |
| VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 | front & rear |
| VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 | front & rear |
| VESPA 150 (T2/150) (D) | 150 | VD1T | 2T AC | ’56 | front & rear |
| VESPA 150 (T3/150) (D) | 150 | VD2T | 2T AC | ’57-’59 | front & rear |
| VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | front & rear |
| VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | front & rear |
| VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | front & rear |
| VESPA 150 GS | 150 | VS1-5T | 2T AC | ’55-’61 | front & rear |
| VESPA 150 GS (D) | 150 | VDTS | 2T AC | ’56-’65 | front & rear |
| VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | front & rear |
| VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | front & rear |
| VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | 2T AC | ’62-’64 | front & rear |
| VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | front & rear |
| VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | 2T AC | ’64-’68 | front & rear |
| VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | front & rear |
| VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | ’77-’82 | front & rear |
| VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | front & rear, (RC) Taiwan |
| VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | front & rear |
| VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | front & rear |
| VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | front & rear |
| VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 | front & rear |
| VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | ’84-’86 | front & rear |
| VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | ’85-’88 | front & rear |
| VESPA PK 50 SS / Elestart | 50 | V5S1T | 2T AC | ’83-’86 | front & rear |
| VESPA PK 50 SS Automatica / Elestart | 50 | VAS1T | 2T AC | ’84 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’85-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | ’91-’91 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL N NUOVA | 50 | V5X5T | 2T AC | ’89-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | V5P2 ( XL2) |
| VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | ’89-’90 | V5P1 (type XL) |
| VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | ’86-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL Rush / Elestart | 50 | V5X4T | 2T AC | ’88-’90 | front & rear |
| VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA PK 50 XLS | 50 | V5S2 | 2T AC | ’86- | front & rear |
| VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’82-’86 | front & rear |
| VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | ’84 | front & rear |
| VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | ’85-’88 | front & rear |
| VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | ’84 | front & rear |
| VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | ’86-’90 | front & rear |
| VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | ’82-’85 | front & rear |
| VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | ’84-’85 | front & rear |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | ’90-’91 | front & rear |
| VESPA PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T AC | ’90 | front & rear |
| VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | ’82-’84 | front & rear |
| VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | ’83-’84 | front & rear |
| VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | ’86-’90 | front & rear |
| VESPA PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | ’87-’90 | front & rear |
| VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | ’90- | front & rear |
| VESPA PX 80 E Lusso/ Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | ’83-’93 | front & rear |
| VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | front & rear |
| VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- | front & rear |
| VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | front & rear |
| VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | front & rear |
| VESPA PX125 E ’98 / MY / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | front & rear |
| VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- | front & rear |
| VESPA PX150 E ’98 / MY / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | front & rear |
| VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA PX200 E ’98 / MY / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | front & rear |
| VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | front & rear |
| VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | front & rear |
| VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 | front & rear |
| YAMAHA Beluga | 125 | 3KR1 | 4T AC | – | front & rear |
| YAMAHA Cygnus | 180 | 4T LC | – | front | |
| YAMAHA Cygnus | 125 | 4NB | 4T AC | 1995 – 200 | front & rear |
UB EST 5/4





